Tarifario
Tarifario
Conoce nuestro tarifario
Tarifario de gastos arbitrales
Concepto | Monto |
|---|---|
Solicitud de arbitraje | S/ 500.00 + IGV |
Solicitud de trámite de Árbitro de Emergencia | S/ 1,000.00 + IGV |
Trámite de Recusación | S/ 3,000.00 + IGV |
Gastos administrativos del Centro de Arbitraje
Cuantía | Porcentaje | Regla |
|---|---|---|
Hasta S/ 36,000 | ||
De S/ 36,001 a S/ 72,000 | 2.66% | S/ 1,793 + 2.66% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 |
De S/ 72,001 a S/ 108,000 | 2.19% | S/ 2,749 + 2.19% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 |
De S/ 108,001 a S/ 180,000 | 1.21% | S/ 3,536 + 1.21% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 |
De S/ 180,001 a S/ 360,000 | 0.71% | S/ 4,407 + 0.71% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 |
De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | 0.42% | S/ 5,689 + 0.42% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 |
De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | 0.30% | S/ 11,679 + 0.30% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 |
De S/ 3'600,001 a más | 0.19% | S/ 17,071 + 0.19% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 |
Honorarios del Secretario Arbitral
Cuantía | Porcentaje | Regla |
|---|---|---|
Hasta S/ 36,000 | ||
De S/ 36,001 a S/ 72,000 | 2.66% | S/ 1,793 + 2.66% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 |
De S/ 72,001 a S/ 108,000 | 2.19% | S/ 2,749 + 2.19% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 |
De S/ 108,001 a S/ 180,000 | 1.21% | S/ 3,536 + 1.21% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 |
De S/ 180,001 a S/ 360,000 | 0.71% | S/ 4,407 + 0.71% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 |
De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | 0.42% | S/ 5,689 + 0.42% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 |
De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | 0.30% | S/ 11,679 + 0.30% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 |
De S/ 3'600,001 a más | 0.19% | S/ 17,071 + 0.19% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 |
Honorarios del Tribunal Arbitral
Cuantía | Porcentaje | Regla |
|---|---|---|
Hasta S/ 36,000 | ||
De S/ 36,001 a S/ 72,000 | 9.76% | S/ 6,219 + 9.76% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 |
De S/ 72,001 a S/ 108,000 | 6.53% | S/ 9,734 + 6.53% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 |
De S/ 108,001 a S/ 180,000 | 4.45% | S/ 12,083 + 4.45% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 |
De S/ 180,001 a S/ 360,000 | 1.56% | S/ 15,284 + 1.56% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 |
De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | 1.70% | S/ 18,092 + 1.70% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 |
De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | 1.09% | S/ 42,606 + 1.09% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 |
De S/ 3'600,001 a más | 0.63% | S/ 62,253 + 0.63% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 |
Honorarios del Árbitro Único
Cuantía | Porcentaje | Regla |
|---|---|---|
Hasta S/ 36,000 | ||
De S/ 36,001 a S/ 72,000 | 2.50% | S/ 3,819 + 2.50% sobre la cantidad que exceda de S/ 36,000 |
De S/ 72,001 a S/ 108,000 | 2.89% | S/ 4,719 + 2.89% sobre la cantidad que exceda de S/ 72,000 |
De S/ 108,001 a S/ 180,000 | 1.83% | S/ 5,760 + 1.83% sobre la cantidad que exceda de S/ 108,000 |
De S/ 180,001 a S/ 360,000 | 0.80% | S/ 7,080 + 0.80% sobre la cantidad que exceda de S/ 180,000 |
De S/ 360,001 a S/ 1'800,000 | 0.83% | S/ 8,518 + 0.83% sobre la cantidad que exceda de S/ 360,000 |
De S/ 1'800,001 a S/ 3'600,000 | 0.54% | S/ 20,408 + 0.54% sobre la cantidad que exceda de S/ 1'800,000 |
De S/ 3'600,001 a más | 0.31% | S/ 30,156 + 0.31% sobre la cantidad que exceda de S/ 3'600,000 |
Tarifas para actuaciones en arbitrajes no administrados por el Centro
Servicio no administrado por ANARB | Monto mínimo sin IGV | Monto máximo sin IGV |
|---|---|---|
Nombramiento de árbitro | S/ 300 | S/ 3,000 |
Recusación y remoción de árbitro | S/ 750 | S/ 7,000 |
Conservación de actuaciones arbitrales | S/ 1,500 | S/ 5,000 |
Secretaría arbitral Ad Hoc | Decisión del secretario ejecutivo | Decisión del secretario ejecutivo |
Otros
Búsqueda | Copias certificadas | Planos certificados | Reglamentos | Calificación por solicitud de incorporación a la nómina | Calificación por solicitud de renovación de inscripción a la nómina | Tasa por ejecución de laudo |
|---|---|---|---|---|---|---|
S/ 5.00 | S/ 7.00 | S/ 10.00 c/u | S/ 75.00 | S/ 300.00 | S/ 300.00 | Menor al 50% de los gastos arbitrales del proceso liquidados |
